Allianz Global Artificial Intelligence - AT - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von internationalen Unternehmen, die zumindest zum Teil im Bereich Künstliche Intelligenz ("artificial intelligence) tätig sind bzw. Verbindung dazu haben.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,87 % | – |
| 3 Jahre | 61,68 % | 17,35 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 215,48 % | 14,01 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 23,42 % | -15,42 % | 0,67 | -33,78 % | 206 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 31,47 % | -21,74 % | 0,42 | -48,47 % | 1.036 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 2,5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)
| Nvidia Corp. | 7,35 % | |
| Broadcom Inc. | 6,87 % | |
| Microsoft Corp. | 5,26 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,71 % | |
| Eli Lilly & Co. | 3,96 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 3,62 % | |
| Tesla Inc. | 3,35 % | |
| Caterpillar | 3,34 % | |
| Amphenol Corp. - Cl. A | 3,20 % | |
| Lam Research | 3,20 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA | 85,35 % | |
| Taiwan | 4,92 % | |
| Kanada | 3,62 % | |
| Niederlande | 3,42 % | |
| China | 1,44 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,25 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)
| Informationstechnologie | 60,27 % | |
| Finanzen | 11,88 % | |
| Gesundheitswesen | 8,55 % | |
| Industrie | 6,79 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,38 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,17 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,96 % |
Stammdaten
| ISIN | LU1548497699 |
|---|---|
| WKN | A2DKAU |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.05.2017 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.09.2025) | 2,11 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.12.2025) | 6,40 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (02.02.2026) | 315,48 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |