Allianz Oriental Income - A - USD
Anlagepolitik
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Der Fonds unter Bezugnahme auf einer Benchmark verwaltet. Mehr als 50 % des Teilfondsvermögens werden von uns allgemein in Aktien und mindestens 40 % in Aktien gemäß dem Anlageziel investiert. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns im Markt für chinesische AAktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 8,60 % | – |
| 3 Jahre | 38,04 % | 11,33 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 415,36 % | 10,41 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 18,87 % | -12,19 % | 0,58 | -23,36 % | 62 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 28,46 % | -22,80 % | 0,30 | -37,55 % | 988 Tage |
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2025)
| ASPEED TECHNOLOGY INC | 5,38 % | |
| Mitsubishi Heavy Ind. | 5,25 % | |
| Ping an Insurance | 4,94 % | |
| Mainfreight Ltd. | 4,27 % | |
| Hitachi, Ltd. | 3,64 % | |
| Petrochina | 3,49 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,27 % | |
| SK Hynix Inc. (ADR) | 3,10 % | |
| Hoya Corp | 3,00 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,87 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Japan | 31,08 % | |
| China | 21,88 % | |
| Taiwan | 14,83 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 12,45 % | |
| Neuseeland | 4,32 % | |
| Australien | 3,56 % | |
| Indien | 3,01 % | |
| Singapur | 2,26 % | |
| Malaysia | 1,72 % | |
| Hongkong | 1,53 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2025)
| Industrie | 31,82 % | |
| Informationstechnologie | 26,21 % | |
| Gesundheitswesen | 12,28 % | |
| Finanzen | 12,16 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,80 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,71 % | |
| Energie | 3,53 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,45 % | |
| Immobilien | 1,04 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0348783233 |
|---|---|
| WKN | A0Q1G0 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 30.09.2008 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.09.2025) | 1,86 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.11.2025) | 1,43 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (21.01.2026) | 276,74 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |