Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien mit hoher Dividendenrendite von Unternehmen, die in Schwellenländern in Lateinamerika (einschließlich Karibik), Asien (ohne Japan), Osteuropa, im Mittleren Osten und in Afrika gegründet wurden, dort gelistet sind oder gehandelt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 12,64 % | – |
| 3 Jahre | 45,55 % | 13,32 % |
| 5 Jahre | 26,54 % | 4,82 % |
| 10 Jahre | 67,36 % | 5,28 % |
| seit Auflegung | 52,20 % | 2,30 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,88 % | -8,17 % | 0,83 | -15,67 % | 111 Tage |
| 5 Jahre | 14,47 % | -9,36 % | 0,22 | -31,08 % | 1.057 Tage |
| 10 Jahre | 16,28 % | -10,50 % | 0,28 | -31,08 % | – |
| seit Auflegung | 18,22 % | -11,83 % | 0,08 | -55,36 % | 2.329 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 2 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,73 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,28 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 5,03 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,88 % | |
| POWER GRID CORP OF INDIA | 1,89 % | |
| Picc Property & Casualty | 1,87 % | |
| Muthoot Finance | 1,82 % | |
| Infosys Ltd. | 1,67 % | |
| Power Finance Corp. | 1,55 % | |
| China Construction Bank | 1,45 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| China | 29,67 % | |
| Taiwan | 16,20 % | |
| Weitere Anteile | 15,43 % | |
| Indien | 14,15 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 10,49 % | |
| Brasilien | 3,99 % | |
| Griechenland | 3,03 % | |
| Mexiko | 2,38 % | |
| Polen | 2,34 % | |
| Südafrika | 2,32 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Finanzwesen | 30,52 % | |
| IT | 24,12 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,26 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,59 % | |
| Weitere Anteile | 5,56 % | |
| Industrie | 4,71 % | |
| Rohstoffe | 4,36 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,63 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,32 % | |
| Energie | 2,93 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| Weitere Anteile | 29,10 % | |
| HKD | 23,64 % | |
| TWD | 16,43 % | |
| INR | 14,43 % | |
| KRW | 9,47 % | |
| CNY | 6,93 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0300631982 |
|---|---|
| WKN | A0MR02 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 15.05.2007 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.04.2025) | 1,89 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 49,19 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (11.11.2025) | 381,19 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |