HSBC GIF BRIC Markets Equity AD
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Geschäftssitz in Brasilien, Russland, Indien und China (einschließlich Hong Kong SAR) (BRIC).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -6,42 % | – |
| 3 Jahre | 8,99 % | 2,91 % |
| 5 Jahre | -23,26 % | -5,16 % |
| 10 Jahre | 41,97 % | 3,56 % |
| seit Auflegung | 98,56 % | 3,50 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,87 % | -11,00 % | 0,19 | -18,79 % | 225 Tage |
| 5 Jahre | 19,18 % | -13,62 % | -0,40 | -42,82 % | – |
| 10 Jahre | 20,10 % | -14,56 % | 0,16 | -44,42 % | – |
| seit Auflegung | 23,90 % | -17,15 % | 0,09 | -70,40 % | 4.063 Tage |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2026)
| Tencent Holdings Ltd. | 6,53 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 5,57 % | |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 5,43 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 5,16 % | |
| VALE S.A. | 4,91 % | |
| Petroleo Brasileiro S.A. | 4,34 % | |
| Shriram Finance | 4,26 % | |
| Weichai Power | 3,59 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 3,39 % | |
| Bharti Airtel Ltd | 3,26 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2026)
| Brasilien | 31,02 % | |
| Indien | 30,90 % | |
| Kaimaninseln | 20,08 % | |
| China | 17,34 % | |
| Weitere Anteile | 0,66 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2026)
| Weitere Anteile | 91,51 % | |
| Finanzunternehmen | 29,14 % | |
| Kommunikationsdienste | 15,48 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,36 % | |
| Energie | 12,13 % | |
| Industriebetriebe | 9,81 % | |
| Weitere Anteile | 9,16 % | |
| Grundstoffe | 8,49 % | |
| Informationstechnologie | 4,12 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,00 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2026)
| INR | 29,38 % | |
| HKD | 28,51 % | |
| BRL | 25,75 % | |
| USD | 10,60 % | |
| CNY | 5,09 % | |
| Weitere Anteile | 0,67 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0254982241 |
|---|---|
| WKN | A0J3PA |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 26.06.2006 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.10.2025) | 1,85 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Nicholas Timberlake |
| Fondsvolumen (30.04.2026) | 40,73 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (05.06.2026) | 14,92 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | keine Einstufung |