HSBC GIF BRIC Markets Equity AD
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Geschäftssitz in Brasilien, Russland, Indien und China (einschließlich Hong Kong SAR) (BRIC).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,87 % | – |
| 3 Jahre | 18,11 % | 5,70 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | 96,94 % | 7,01 % |
| seit Auflegung | 124,64 % | 4,21 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,40 % | -10,60 % | 0,38 | -18,79 % | 225 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | 20,48 % | -14,75 % | 0,34 | -44,42 % | – |
| seit Auflegung | 23,97 % | -17,18 % | 0,12 | -70,40 % | 4.063 Tage |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)
| Tencent Holdings Ltd. | 7,78 % | |
| Nu Holdings Ltd. A | 6,74 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 6,29 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 5,44 % | |
| Shriram Finance | 4,64 % | |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 4,43 % | |
| VALE S.A. | 3,92 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 3,71 % | |
| Bharti Airtel Ltd | 3,27 % | |
| Maruti Udyog | 3,05 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Indien | 34,58 % | |
| Brasilien | 26,49 % | |
| Kaimaninseln | 26,32 % | |
| China | 11,89 % | |
| Weitere Anteile | 0,72 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)
| Finanzdienstleistungen | 24,23 % | |
| Kokerei und Mineralölverarbeitung | 10,26 % | |
| Rundfunkveranstalter | 10,08 % | |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 8,02 % | |
| Einzelhandel | 6,16 % | |
| Erzabbau | 5,50 % | |
| Telekommunikation | 5,39 % | |
| Verlagswesen | 2,97 % | |
| Elektronische Fertigungsdienstleistungen | 2,49 % | |
| Maschinenbau | 2,35 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2025)
| INR | 33,06 % | |
| HKD | 28,42 % | |
| BRL | 22,57 % | |
| USD | 12,90 % | |
| CNY | 2,34 % | |
| Weitere Anteile | 0,71 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0254982241 |
|---|---|
| WKN | A0J3PA |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 26.06.2006 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.10.2025) | 1,85 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Nicholas Timberlake |
| Fondsvolumen (30.12.2025) | 41,27 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (10.02.2026) | 17,25 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |