HSBC GIF BRIC Markets Equity AD
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Geschäftssitz in Brasilien, Russland, Indien und China (einschließlich Hong Kong SAR) (BRIC).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 11,12 % | – |
| 3 Jahre | 14,06 % | 4,48 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | 60,34 % | 4,83 % |
| seit Auflegung | 109,39 % | 3,86 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,36 % | -10,58 % | 0,32 | -18,79 % | 225 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | 20,71 % | -14,97 % | 0,23 | -44,42 % | – |
| seit Auflegung | 24,02 % | -17,23 % | 0,10 | -70,40 % | 4.063 Tage |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2025)
| Tencent Holdings Ltd. | 7,83 % | |
| Nu Holdings Ltd. A | 6,88 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 6,34 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 5,63 % | |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 5,13 % | |
| Shriram Finance | 4,00 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 3,73 % | |
| VALE S.A. | 3,71 % | |
| Petroleo Brasileiro S.A. | 3,40 % | |
| Bharti Airtel Ltd | 3,24 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Indien | 34,04 % | |
| Brasilien | 28,46 % | |
| Kaimaninseln | 26,26 % | |
| China | 11,56 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2025)
| Finanzdienstleistungen | 24,68 % | |
| Rundfunkveranstalter | 12,47 % | |
| Kokerei und Mineralölverarbeitung | 10,77 % | |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 7,87 % | |
| Einzelhandel | 6,34 % | |
| Telekommunikation | 5,74 % | |
| Erzabbau | 5,07 % | |
| Verlagswesen | 3,05 % | |
| Elektronische Fertigungsdienstleistungen | 2,29 % | |
| Papierverarbeitung | 2,23 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.11.2025)
| INR | 32,19 % | |
| HKD | 27,92 % | |
| BRL | 24,75 % | |
| USD | 13,15 % | |
| CNY | 2,30 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0254982241 |
|---|---|
| WKN | A0J3PA |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 26.06.2006 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.10.2025) | 1,85 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Nicholas Timberlake |
| Fondsvolumen (28.11.2025) | 41,83 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (18.12.2025) | 15,84 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |