HSBC GIF Chinese Equity AC
Anlagepolitik
Dieser Fonds investiert primär in Aktien von Unternehmen, die an einer Börse in China notieren oder deren geschäftliche Aktivität eng mit der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas korreliert oder deren Hauptanteil des Umsatzes in China erwirtschaftet wird.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,25 % | – |
| 3 Jahre | 29,96 % | 9,12 % |
| 5 Jahre | -8,76 % | -1,82 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 115,36 % | 5,55 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 23,64 % | -15,61 % | 0,36 | -21,32 % | 52 Tage |
| 5 Jahre | 25,08 % | -16,90 % | -0,16 | -46,40 % | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 28,39 % | -24,87 % | 0,15 | -52,90 % | – |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2026)
| Tencent Holdings Ltd. | 9,39 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 9,11 % | |
| China Construction Bank Corp. Cl. H | 8,05 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 4,08 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,15 % | |
| Zhongji Innolight Co Ltd A | 2,80 % | |
| Weichai Power Co., Ltd. - Class A | 2,78 % | |
| Delta Electronics Inc. | 2,72 % | |
| Meituan Inc. B | 2,53 % | |
| Zijin Mining Group | 2,47 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2026)
| China | 56,26 % | |
| Kaimaninseln | 31,63 % | |
| Taiwan | 7,91 % | |
| Hongkong | 2,72 % | |
| Schweiz | 1,17 % | |
| Weitere Anteile | 0,31 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2026)
| Weitere Anteile | 19,82 % | |
| Finanzunternehmen | 16,79 % | |
| Kommunikationsdienste | 16,20 % | |
| Industriebetriebe | 14,03 % | |
| Informationstechnologie | 13,47 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,32 % | |
| Grundstoffe | 6,14 % | |
| Gesundheitswesen | 3,15 % | |
| Immobilien | 0,56 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,52 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2026)
| HKD | 60,02 % | |
| CNY | 31,76 % | |
| TWD | 7,91 % | |
| Weitere Anteile | 0,31 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0164865239 |
|---|---|
| WKN | 263211 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 11.04.2003 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (26.06.2026) | 1,90 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.07.2026) | 794,25 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (19.08.2026) | 126,85 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |