Pictet - Emerging Markets-P USD
Anlagepolitik
Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben und/oder ihren Sitz in den Schwellenländern haben. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich börsennotierte Schwellenländeraktien in Frage (einschließlich solche, die an der russischen Börse RTS (Russian Trading System) notiert sind, chinesische A-Aktien und indische Aktien, die an indischen Börsen notiert sind). Der Fondsmanager kann (i) über die QFII-Quote ("Qualified Foreign Institutional Investor") (ii) über die RQFII-Quote ("Renminbi QFII"), (iii) über das Shanghai Hong Kong Stock Connect-Programm, (iv) über das Shenzhen-Hongkong Stock Connect-Programm, (v) über jedes vergleichbare akzeptable Wertpapier-Handels- und Clearing-Programm oder Zugangsinstrumente, die dem Teilfonds in Zukunft zur Verfügung stehen können, bis höchstens 35% seines Nettovermögens in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Fondsmanager kann auch Finanzderivate von China A-Aktien einsetzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 24,19 % | – |
| 3 Jahre | 50,55 % | 14,60 % |
| 5 Jahre | 9,13 % | 1,76 % |
| 10 Jahre | 94,73 % | 6,89 % |
| seit Auflegung | 513,35 % | 6,83 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 17,51 % | -11,42 % | 0,83 | -15,41 % | 57 Tage |
| 5 Jahre | 19,26 % | -12,88 % | -0,06 | -48,99 % | 1.290 Tage |
| 10 Jahre | 19,04 % | -12,65 % | 0,33 | -51,31 % | – |
| seit Auflegung | 18,97 % | -13,78 % | – | -67,93 % | 4.426 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 2,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,14 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 7,78 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,85 % | |
| Hynix Sem. | 4,45 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,66 % | |
| China Construction Bank Corp. Cl. H | 2,03 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 2,01 % | |
| Aia Group Ltd | 1,88 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1,63 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 1,55 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2026)
| China | 25,57 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 19,32 % | |
| Taiwan | 19,08 % | |
| Indien | 8,15 % | |
| Brasilien | 5,82 % | |
| Südafrika | 2,97 % | |
| Kasachstan | 2,76 % | |
| Hongkong | 2,34 % | |
| Mexiko | 1,43 % | |
| Australien | 1,14 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2026)
| Weitere Anteile | 83,69 % | |
| Informationstechnologie | 31,62 % | |
| Weitere Anteile | 21,64 % | |
| Finanzwesen | 19,09 % | |
| Industrie | 10,31 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,83 % | |
| Werkstoffe | 8,51 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,91 % | |
| Energie | 4,57 % | |
| Immobilien | 2,42 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2026)
| HKD | 20,90 % | |
| TWD | 19,08 % | |
| KRW | 18,84 % | |
| USD | 14,42 % | |
| INR | 8,15 % | |
| CNH | 6,29 % | |
| BRL | 3,10 % | |
| ZAR | 1,97 % | |
| MXN | 1,43 % | |
| AUD | 1,14 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0130729220 |
|---|---|
| WKN | 972822 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 13.09.1991 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (21.05.2026) | 1,74 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Klaus Bockstaller |
| Fondsvolumen (30.04.2026) | 217,79 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (09.06.2026) | 897,99 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |