Pictet - Emerging Markets-P USD
Anlagepolitik
Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben und/oder ihren Sitz in den Schwellenländern haben. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich börsennotierte Schwellenländeraktien in Frage (einschließlich solche, die an der russischen Börse RTS (Russian Trading System) notiert sind, chinesische A-Aktien und indische Aktien, die an indischen Börsen notiert sind). Der Fondsmanager kann (i) über die QFII-Quote ("Qualified Foreign Institutional Investor") (ii) über die RQFII-Quote ("Renminbi QFII"), (iii) über das Shanghai Hong Kong Stock Connect-Programm, (iv) über das Shenzhen-Hongkong Stock Connect-Programm, (v) über jedes vergleichbare akzeptable Wertpapier-Handels- und Clearing-Programm oder Zugangsinstrumente, die dem Teilfonds in Zukunft zur Verfügung stehen können, bis höchstens 35% seines Nettovermögens in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Fondsmanager kann auch Finanzderivate von China A-Aktien einsetzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 17,81 % | – |
| 3 Jahre | 45,10 % | 13,20 % |
| 5 Jahre | 4,48 % | 0,88 % |
| 10 Jahre | 70,36 % | 5,47 % |
| seit Auflegung | 481,85 % | 6,60 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 18,28 % | -11,98 % | 0,59 | -15,41 % | 57 Tage |
| 5 Jahre | 19,59 % | -13,11 % | -0,09 | -46,42 % | 1.220 Tage |
| 10 Jahre | 19,21 % | -12,78 % | 0,26 | -51,31 % | – |
| seit Auflegung | 19,01 % | -13,81 % | – | -67,93 % | 4.426 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 2,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2026)
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 9,64 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,21 % | |
| Hynix Sem. | 7,32 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,08 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,24 % | |
| SK Square Co. Ltd. | 2,31 % | |
| MediaTek Inc. | 2,21 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1,94 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 1,82 % | |
| China Construction Bank Corp. Cl. H | 1,81 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2026)
| Korea, Republik (Südkorea) | 24,36 % | |
| China | 22,65 % | |
| Taiwan | 20,45 % | |
| Indien | 7,83 % | |
| Brasilien | 4,92 % | |
| Südafrika | 2,71 % | |
| Kasachstan | 2,33 % | |
| Hongkong | 2,12 % | |
| Mexiko | 1,27 % | |
| Australien | 1,14 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2026)
| Informationstechnologie | 37,91 % | |
| Finanzwesen | 16,95 % | |
| Industrie | 10,19 % | |
| Werkstoffe | 8,90 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,97 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,71 % | |
| Energie | 4,05 % | |
| Weitere Anteile | 3,83 % | |
| Immobilien | 2,34 % | |
| Gesundheitswesen | 1,15 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2026)
| KRW | 24,18 % | |
| TWD | 20,45 % | |
| HKD | 18,47 % | |
| USD | 12,81 % | |
| INR | 7,79 % | |
| CNH | 5,78 % | |
| BRL | 2,62 % | |
| ZAR | 1,52 % | |
| MXN | 1,27 % | |
| AUD | 1,14 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0130729220 |
|---|---|
| WKN | 972822 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 13.09.1991 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.06.2026) | 1,74 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Klaus Bockstaller |
| Fondsvolumen (29.05.2026) | 236,58 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (24.07.2026) | 837,45 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |