Pictet - Emerging Markets-P USD
Anlagepolitik
Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben und/oder ihren Sitz in den Schwellenländern haben. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich börsennotierte Schwellenländeraktien in Frage (einschließlich solche, die an der russischen Börse RTS (Russian Trading System) notiert sind, chinesische A-Aktien und indische Aktien, die an indischen Börsen notiert sind). Der Fondsmanager kann (i) über die QFII-Quote ("Qualified Foreign Institutional Investor") (ii) über die RQFII-Quote ("Renminbi QFII"), (iii) über das Shanghai Hong Kong Stock Connect-Programm, (iv) über das Shenzhen-Hongkong Stock Connect-Programm, (v) über jedes vergleichbare akzeptable Wertpapier-Handels- und Clearing-Programm oder Zugangsinstrumente, die dem Teilfonds in Zukunft zur Verfügung stehen können, bis höchstens 35% seines Nettovermögens in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Fondsmanager kann auch Finanzderivate von China A-Aktien einsetzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 10,68 % | – |
| 3 Jahre | 32,54 % | 9,84 % |
| 5 Jahre | -8,35 % | -1,73 % |
| 10 Jahre | 108,25 % | 7,61 % |
| seit Auflegung | 446,63 % | 6,46 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,69 % | -10,26 % | 0,67 | -15,41 % | 57 Tage |
| 5 Jahre | 18,48 % | -12,41 % | -0,21 | -51,31 % | – |
| 10 Jahre | 18,61 % | -12,35 % | 0,38 | -51,31 % | – |
| seit Auflegung | 18,87 % | -13,72 % | – | -67,93 % | 4.426 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 2,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,46 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,96 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,86 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,63 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 2,83 % | |
| China Construction Bank | 2,74 % | |
| Hynix Sem. | 2,43 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 2,21 % | |
| !Mediatek Incorporation | 2,20 % | |
| Southern Copper Corp. | 2,11 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2025)
| China | 27,45 % | |
| Taiwan | 18,96 % | |
| Indien | 15,29 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 14,35 % | |
| Weitere Anteile | 13,27 % | |
| Brasilien | 2,75 % | |
| Vietnam | 2,18 % | |
| Peru | 2,11 % | |
| Südafrika | 2,06 % | |
| Mexiko | 1,58 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2025)
| Informationstechnologie | 28,44 % | |
| Finanzwesen | 23,01 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,94 % | |
| Kommunikationsdienste | 12,27 % | |
| Werkstoffe | 6,71 % | |
| Industrie | 5,09 % | |
| Nicht zyklischer Konsum | 3,78 % | |
| Immobilien | 3,56 % | |
| Gesundheitswesen | 2,52 % | |
| Weitere Anteile | 0,68 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.11.2025)
| HKD | 24,35 % | |
| TWD | 18,96 % | |
| INR | 14,15 % | |
| KRW | 13,22 % | |
| Weitere Anteile | 10,89 % | |
| USD | 6,91 % | |
| CNH | 4,61 % | |
| BRL | 2,85 % | |
| VND | 2,18 % | |
| CAD | 1,88 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0130729220 |
|---|---|
| WKN | 972822 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 13.09.1991 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (06.02.2026) | 1,75 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Klaus Bockstaller |
| Fondsvolumen (28.11.2025) | 179,30 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (11.02.2026) | 822,51 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |