UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc USD
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 6,33 % | – |
| 3 Jahre | – | – |
| 5 Jahre | 3,50 % | 0,69 % |
| 10 Jahre | 25,08 % | 2,26 % |
| seit Auflegung | 75,62 % | 3,90 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | 8,54 % | -7,25 % | -0,07 | -28,86 % | – |
| 10 Jahre | 7,42 % | -5,44 % | -0,02 | -28,86 % | – |
| seit Auflegung | 8,57 % | -6,09 % | 0,17 | -29,73 % | – |
Portfolioallokation
Stammdaten
| ISIN | LU0084219863 |
|---|---|
| WKN | 000000 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.09.2009 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.08.2020) | 1,87 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (20.12.2025) | 60,34 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (05.06.2024) | 1.796,56 USD |
| Ertragsverwendung | |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |