BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 4,60 % | – |
| 3 Jahre | 8,25 % | 2,68 % |
| 5 Jahre | 21,22 % | 3,92 % |
| 10 Jahre | 50,30 % | 4,16 % |
| seit Auflegung | 713,63 % | 7,94 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 23,19 % | -15,15 % | 0,12 | -34,56 % | 336 Tage |
| 5 Jahre | 24,45 % | -16,00 % | 0,05 | -34,56 % | 336 Tage |
| 10 Jahre | 27,55 % | -17,98 % | 0,14 | -52,98 % | – |
| seit Auflegung | 31,28 % | -18,71 % | – | -68,62 % | 691 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2026)
| VALE S.A. | 8,42 % | |
| Grupo Financiero Banorte SAB | 6,44 % | |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 6,05 % | |
| Walmart de Mex. | 5,69 % | |
| Nu Holdings Ltd. A | 4,80 % | |
| Southern Copper Corp. | 4,54 % | |
| XP Inc | 4,39 % | |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 4,12 % | |
| Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de CV | 3,98 % | |
| Klabin | 3,78 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2026)
| Brasilien | 64,16 % | |
| Mexiko | 24,05 % | |
| Peru | 8,08 % | |
| USA | 1,58 % | |
| Chile | 1,51 % | |
| Weitere Anteile | 0,62 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2026)
| Finanzwesen | 33,48 % | |
| Materialien | 18,26 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 13,43 % | |
| Industrie | 10,62 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,40 % | |
| Energie | 6,05 % | |
| Immobilien | 3,28 % | |
| Versorger | 2,33 % | |
| IT | 1,58 % | |
| Gesundheitsversorgung | 0,95 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0072463663 |
|---|---|
| WKN | 987139 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Lateinamerika |
| Auflagedatum | 08.01.1997 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.04.2026) | 2,08 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Will Landers |
| Fondsvolumen (30.04.2026) | 704,16 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (05.06.2026) | 79,21 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | keine Einstufung |