BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 11,45 % | – |
| 3 Jahre | 14,21 % | 4,52 % |
| 5 Jahre | 42,69 % | 7,36 % |
| 10 Jahre | 42,30 % | 3,59 % |
| seit Auflegung | 766,87 % | 8,11 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 23,51 % | -15,38 % | 0,20 | -34,56 % | 336 Tage |
| 5 Jahre | 24,60 % | -16,09 % | 0,18 | -34,56 % | 336 Tage |
| 10 Jahre | 27,54 % | -18,01 % | 0,10 | -52,98 % | – |
| seit Auflegung | 31,23 % | -18,69 % | – | -68,62 % | 691 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2026)
| Grupo Financiero Banorte SAB | 7,70 % | |
| !Wal-Mart De Mexico Sab De CV | 5,87 % | |
| Vale | 5,78 % | |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 5,60 % | |
| Nu Holdings Ltd. A | 5,32 % | |
| Southern Copper Corp. | 5,23 % | |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 4,38 % | |
| XP Inc | 4,38 % | |
| Klabin | 4,34 % | |
| Localiza Rent A Car | 3,43 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2026)
| Brasilien | 65,60 % | |
| Mexiko | 21,33 % | |
| Peru | 9,18 % | |
| Kanada | 2,66 % | |
| Weitere Anteile | 0,88 % | |
| Chile | 0,35 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2026)
| Finanzwesen | 36,01 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 18,36 % | |
| Industrie | 10,62 % | |
| Basiskonsumgüter | 9,84 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,48 % | |
| Energie | 5,60 % | |
| Immobilien | 3,36 % | |
| Versorger | 3,07 % | |
| Gesundheitswesen | 2,76 % | |
| Weitere Anteile | 0,90 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2026)
| USD | 44,16 % | |
| BRL | 36,19 % | |
| MXN | 19,65 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0072463663 |
|---|---|
| WKN | 987139 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Lateinamerika |
| Auflagedatum | 08.01.1997 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.04.2026) | 2,08 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Will Landers |
| Fondsvolumen (31.07.2026) | 629,97 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (09.09.2026) | 84,48 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |