BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der World Gold Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens in Aktien von Unternehmen anlegt, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktien von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 9,32 % | – |
| 3 Jahre | 181,90 % | 41,22 % |
| 5 Jahre | 179,73 % | 22,83 % |
| 10 Jahre | 307,09 % | 15,06 % |
| seit Auflegung | 1.914,58 % | 11,65 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 32,68 % | -20,88 % | 1,22 | -28,67 % | – |
| 5 Jahre | 31,93 % | -20,59 % | 0,63 | -46,61 % | 752 Tage |
| 10 Jahre | 32,93 % | -21,32 % | 0,44 | -53,78 % | – |
| seit Auflegung | 32,09 % | -19,73 % | – | -74,87 % | 3.513 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2026)
| Barrick Mining Corp | 8,74 % | |
| Newmont Corp. | 7,13 % | |
| AngloGold Ashanti | 6,59 % | |
| Kinross Gold | 4,91 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,81 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 4,77 % | |
| Endeavour Mining PLC | 4,73 % | |
| Alamos Gold | 4,70 % | |
| Northern Star Resources | 4,57 % | |
| Franco-Nevada Corp. | 3,96 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Kanada | 49,22 % | |
| USA | 36,69 % | |
| Australien | 9,42 % | |
| Weitere Anteile | 1,71 % | |
| Hongkong | 1,37 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,94 % | |
| Südafrika | 0,65 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2026)
| Gold | 92,00 % | |
| Silber | 6,30 % | |
| Weitere Anteile | 1,70 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2026)
| CAD | 49,22 % | |
| USD | 39,34 % | |
| AUD | 9,42 % | |
| HKD | 1,37 % | |
| ZAR | 0,65 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0055631609 |
|---|---|
| WKN | 974119 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.12.1994 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (21.11.2025) | 2,08 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Evy Hambro |
| Fondsvolumen (27.02.2026) | 14,57 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (02.04.2026) | 107,73 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |