SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF
Anlagepolitik
Das Ziel des SPDR Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF ist die Nachbildung der Performance des Marktes für kurzfristige britische Staatsanleihen (Gilts). Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays UK Gilt 1-5 Year Index so genau wie möglich nachzubilden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,35 % | – |
| 3 Jahre | 10,24 % | 3,30 % |
| 5 Jahre | 3,44 % | 0,68 % |
| 10 Jahre | -8,51 % | -0,88 % |
| seit Auflegung | 2,05 % | 0,15 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 2,87 % | -1,84 % | -0,28 | -4,65 % | 120 Tage |
| 5 Jahre | 3,08 % | -2,06 % | -0,51 | -10,58 % | 857 Tage |
| 10 Jahre | 2,38 % | -1,60 % | -0,11 | -11,13 % | – |
| seit Auflegung | 2,21 % | -1,46 % | 0,04 | -11,13 % | 889 Tage |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2026)
| UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 03/28 4.375 | 8,71 % | |
| 4.375% UK Treasury 25/30 3/2030 | 8,66 % | |
| United Kingdom (Government Of) 4.75% | 8,62 % | |
| UK TREASURY 1,25 17-220727 | 7,41 % | |
| 0.875 % Großbritannien Reg.S. v.19(2029) | 7,19 % | |
| 4.125% Großbritannien 24/29 7/2029 | 6,84 % | |
| United Kingdom Gilt 3,75% 03/27 | 6,82 % | |
| UNITED KINGDOM GILT 20180316 1.625 20281022 | 6,57 % | |
| 4.5% United Kingdom Gilt 6/2028 | 6,49 % | |
| UNITED KINGDOM & N IRL 4.25% 06-07.12.27 | 6,41 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Vereinigtes Königreich | 99,95 % | |
| Weitere Anteile | 0,05 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2026)
| GBP | 99,95 % | |
| Weitere Anteile | 0,05 % |
Stammdaten
| ISIN | IE00B6YX5K17 |
|---|---|
| WKN | A1JKSX |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 17.05.2012 |
| Währung | GBP |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.05.2025) | 0,15 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.01.2026) | 268,22 Mio. GBP |
| Rücknahmepreis (03.02.2026) | 48,65 GBP |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |