State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
Anlagepolitik
Das Ziel des SPDR MSCI EM Asia ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance von Schwellenmärkten in Asien. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI EM Asia Index so genau wie möglich nachzubilden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,14 % | – |
| 3 Jahre | 43,59 % | 12,80 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | 123,78 % | 8,38 % |
| seit Auflegung | 155,81 % | 6,51 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 17,20 % | -10,96 % | 0,68 | -18,64 % | 63 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | 18,37 % | -12,25 % | 0,42 | -41,24 % | – |
| seit Auflegung | 17,83 % | -11,77 % | 0,25 | -41,24 % | 1.051 Tage |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 16,66 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 6,36 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,85 % | |
| Hynix Sem. | 3,55 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,21 % | |
| China Construction Bank Corp. Cl. H | 1,26 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 1,09 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 1,07 % | |
| Delta Electronics Inc. | 1,03 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 0,91 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2026)
| China | 31,84 % | |
| Taiwan | 28,27 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 19,46 % | |
| Indien | 15,80 % | |
| Malaysia | 1,55 % | |
| Thailand | 1,37 % | |
| Indonesien | 1,13 % | |
| Philippinen | 0,46 % | |
| Kaimaninseln | 0,11 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2026)
| Informationstechnologie | 39,71 % | |
| Finanzwerte | 16,48 % | |
| langlebige Konsumgüter | 11,75 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,40 % | |
| Industrieuntern. | 7,54 % | |
| Grundstoffe | 4,28 % | |
| Gesundheitswesen | 3,55 % | |
| Energie | 3,04 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,78 % | |
| Versorgungsindustrie | 1,76 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2026)
| TWD | 28,27 % | |
| HKD | 25,68 % | |
| KRW | 19,46 % | |
| INR | 15,80 % | |
| CNY | 4,89 % | |
| MYR | 1,55 % | |
| USD | 1,38 % | |
| THB | 1,37 % | |
| IDR | 1,13 % | |
| Weitere Anteile | 0,47 % |
Stammdaten
| ISIN | IE00B466KX20 |
|---|---|
| WKN | A1JJTG |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 16.05.2011 |
| Währung | USD |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.05.2025) | 0,55 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.03.2026) | 1,33 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (02.04.2026) | 104,23 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |