SPDR® MSCI EM Asia ETF
Anlagepolitik
Das Ziel des SPDR MSCI EM Asia ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance von Schwellenmärkten in Asien. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI EM Asia Index so genau wie möglich nachzubilden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 7,41 % | – |
| 3 Jahre | 42,69 % | 12,57 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | 152,13 % | 9,68 % |
| seit Auflegung | 166,39 % | 6,87 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,98 % | -10,16 % | 0,83 | -18,64 % | 63 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | 18,03 % | -11,99 % | 0,53 | -41,24 % | – |
| seit Auflegung | 17,59 % | -11,61 % | 0,29 | -41,24 % | 1.051 Tage |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 15,58 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 5,94 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,59 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,18 % | |
| Hynix Sem. | 3,89 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 1,29 % | |
| China Construction Bank | 1,10 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 1,04 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 0,99 % | |
| !Mediatek Incorporation | 0,96 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2026)
| China | 33,19 % | |
| Taiwan | 26,20 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 19,59 % | |
| Indien | 16,62 % | |
| Malaysia | 1,49 % | |
| Indonesien | 1,26 % | |
| Thailand | 1,20 % | |
| Philippinen | 0,46 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2026)
| Informationstechnologie | 37,73 % | |
| Finanzwerte | 16,38 % | |
| langlebige Konsumgüter | 12,84 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,60 % | |
| Industrieuntern. | 7,47 % | |
| Grundstoffe | 4,46 % | |
| Gesundheitswesen | 3,43 % | |
| Energie | 2,87 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,77 % | |
| Versorgungsindustrie | 1,65 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2026)
| HKD | 27,13 % | |
| TWD | 26,20 % | |
| KRW | 19,59 % | |
| INR | 16,62 % | |
| CNY | 4,60 % | |
| MYR | 1,49 % | |
| USD | 1,45 % | |
| IDR | 1,26 % | |
| THB | 1,20 % | |
| Weitere Anteile | 0,46 % |
Stammdaten
| ISIN | IE00B466KX20 |
|---|---|
| WKN | A1JJTG |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 16.05.2011 |
| Währung | USD |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.05.2025) | 0,55 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.01.2026) | 1,41 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (09.02.2026) | 111,94 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |