SPDR® MSCI EM Asia ETF
Anlagepolitik
Das Ziel des SPDR MSCI EM Asia ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance von Schwellenmärkten in Asien. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI EM Asia Index so genau wie möglich nachzubilden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 13,22 % | – |
| 3 Jahre | 37,01 % | 11,05 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | 109,57 % | 7,67 % |
| seit Auflegung | 141,26 % | 6,22 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,83 % | -10,11 % | 0,69 | -18,64 % | 63 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | 18,10 % | -12,07 % | 0,43 | -41,24 % | – |
| seit Auflegung | 17,59 % | -11,62 % | 0,25 | -41,24 % | 1.051 Tage |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 14,11 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,29 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,18 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,05 % | |
| Hynix Sem. | 2,47 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 1,60 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 1,33 % | |
| China Construction Bank | 1,26 % | |
| Xiaomi Corp. - Class B | 1,14 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1,13 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2025)
| China | 35,73 % | |
| Taiwan | 24,90 % | |
| Indien | 19,58 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 15,12 % | |
| Indonesien | 1,48 % | |
| Malaysia | 1,46 % | |
| Thailand | 1,25 % | |
| Philippinen | 0,48 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2025)
| Informationstechnologie | 33,12 % | |
| Finanzwerte | 17,74 % | |
| langlebige Konsumgüter | 13,84 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,55 % | |
| Industrieuntern. | 7,34 % | |
| Grundstoffe | 4,33 % | |
| Gesundheitswesen | 3,90 % | |
| Energie | 3,22 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,21 % | |
| Versorgungsindustrie | 1,83 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.11.2025)
| HKD | 29,20 % | |
| TWD | 24,90 % | |
| INR | 19,58 % | |
| KRW | 15,12 % | |
| CNY | 4,74 % | |
| USD | 1,78 % | |
| IDR | 1,48 % | |
| MYR | 1,46 % | |
| THB | 1,25 % | |
| Weitere Anteile | 0,49 % |
Stammdaten
| ISIN | IE00B466KX20 |
|---|---|
| WKN | A1JJTG |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 16.05.2011 |
| Währung | USD |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.05.2025) | 0,55 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.11.2025) | 1,23 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (15.12.2025) | 100,25 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |