FFPB Global Flex
Anlagepolitik
Der Fonds strebt eine breite Streuung des Anlagevermögens über Regionen und Branchen an. Es sollen für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erworben werden, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds investiert mindestens 25% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz. Die Investition in American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR) ist insgesamt bis zu 20% des Fondsvermögens möglich. Bis zu 75% des Fondsvermögens können in Renten- und Rentenindexfonds (inkl. ETFs), Zertifikate auf Renten, Wandelanleihenfonds, Geldmarktfonds, sonstige Investmentfonds und sowie Direktanlagen in Renten investiert werden. Um marktabhängig flexibel zu sein, kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Bankguthaben gehalten werden. Derivate dürfen zu Absicherungszwecken und zur Portfoliosteuerung erworben werden. Darüber hinaus können für den Fonds die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Ver…
Weiter
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,18 % | – |
| 3 Jahre | 24,80 % | 7,66 % |
| 5 Jahre | 25,80 % | 4,69 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 25,80 % | 4,61 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 4,83 % | -3,06 % | 0,94 | -10,47 % | 153 Tage |
| 5 Jahre | 5,78 % | -3,74 % | 0,52 | -12,61 % | 488 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 5,74 % | -3,71 % | 0,51 | -12,61 % | 488 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2023)
| DtFloatR TFD | 5,02 % | |
| DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC | 4,79 % | |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 4,75 % | |
| First Trust Gl Fds Plc US La Cap Co AlphaDEX UCITS ETF A Cap | 4,28 % | |
| XETRA Gold | 3,99 % | |
| Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. Reg. Shares C Acc. USD o.N. | 3,50 % | |
| Variety Cap.ICAV-CKC Cred.Opp Reg. Shs S Hgd EUR Acc. oN | 3,14 % | |
| GAM Star Cat Bond Institutional EUR Hdg Acc | 3,07 % | |
| Pacif.Cap.-Pac.G10 Macro Rates Reg. Shs Z Hgd EUR Acc. oN | 3,01 % | |
| JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities C (acc) - EUR | 3,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2023)
| Europa | 41,91 % | |
| Nordamerika | 37,26 % | |
| Pazifik | 10,27 % | |
| Asien | 8,04 % | |
| Lateinamerika | 1,66 % | |
| Afrika | 0,51 % | |
| Mittlerer Osten | 0,32 % | |
| Welt | 0,03 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2023)
| Sonstige | 21,01 % | |
| Bedarfsgüter | 19,36 % | |
| Informationstechnologie | 13,12 % | |
| Finanzen | 12,31 % | |
| Industriegüter | 11,96 % | |
| Pharma | 11,37 % | |
| Konsumgüter | 10,87 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2023)
| Euro | 51,27 % | |
| US Dollar | 36,37 % | |
| Japanische Yen | 4,53 % | |
| Sonstige | 3,16 % | |
| Hongkong Dollar | 2,21 % | |
| Dänische Krone | 1,58 % | |
| Pfund Sterling | 0,88 % |
Stammdaten
| ISIN | DE000A2P45D3 |
|---|---|
| WKN | A2P45D |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.10.2020 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.12.2023) | 2,45 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (20.12.2025) | 91,94 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (18.12.2025) | 12,58 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |