UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 7,03 % | – |
| 3 Jahre | 0,32 % | 0,11 % |
| 5 Jahre | -15,29 % | -3,26 % |
| 10 Jahre | 78,59 % | 5,97 % |
| seit Auflegung | 1.223,01 % | 8,67 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 17,47 % | -11,54 % | -0,19 | -25,72 % | – |
| 5 Jahre | 19,14 % | -12,68 % | -0,26 | -40,86 % | – |
| 10 Jahre | 18,65 % | -12,17 % | 0,30 | -41,12 % | – |
| seit Auflegung | 18,00 % | -11,64 % | – | -70,51 % | 1.051 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)
| KION GROUP AG | 6,52 % | |
| BECHTLE | 5,20 % | |
| Aurubis AG | 4,66 % | |
| !Bilfinger SE | 4,44 % | |
| flatexDEGIRO AG | 4,07 % | |
| ThyssenKrupp | 4,02 % | |
| Fuchs SE VZ | 3,81 % | |
| Aixtron | 3,53 % | |
| United Internet | 3,41 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Deutschland | 94,17 % | |
| Niederlande | 3,01 % | |
| Luxemburg | 2,83 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)
| Industrie | 31,22 % | |
| Werkstoffe | 16,88 % | |
| Informationstechnologie | 14,97 % | |
| Gesundheitswesen | 8,84 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,73 % | |
| Finanzdienstleistungen | 5,97 % | |
| Real Estate | 4,89 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,64 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,87 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2025)
| EUR | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0009751651 |
|---|---|
| WKN | 975165 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.03.1993 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.10.2025) | 1,84 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.12.2025) | 71,90 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (10.02.2026) | 647,76 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |