Allianz Wachstum Europa - A - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert europaweit (einschließlich Türkei und Russland) überwiegend in Aktien von Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagements überdurchschnittliches Ertragswachstum erwarten lassen. Dadurch soll mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs erzielt werden. Es können Aktien von Unternehmen aller Größenordnungen erworben werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,92 % | – |
| 3 Jahre | 1,71 % | 0,57 % |
| 5 Jahre | 3,42 % | 0,67 % |
| 10 Jahre | 67,53 % | 5,29 % |
| seit Auflegung | 597,87 % | 6,91 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 17,59 % | -11,60 % | -0,14 | -24,77 % | – |
| 5 Jahre | 20,66 % | -13,64 % | -0,05 | -39,40 % | – |
| 10 Jahre | 19,09 % | -12,49 % | 0,24 | -39,40 % | – |
| seit Auflegung | 21,22 % | -13,81 % | – | -76,24 % | 4.272 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)
| ASML Holding N.V. | 8,84 % | |
| SAP SE | 6,65 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 4,17 % | |
| Schneider Electric SE | 4,15 % | |
| AstraZeneca, PLC | 4,03 % | |
| LOreal S.A. | 3,92 % | |
| ASSA ABLOY AB Class B | 3,77 % | |
| Atlas Copco Ab A Shs. | 3,54 % | |
| Compass Group | 3,52 % | |
| Intercontinental Hotels Group | 3,32 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Deutschland | 20,98 % | |
| Vereinigtes Königreich | 15,86 % | |
| Frankreich | 14,49 % | |
| Niederlande | 13,62 % | |
| Schweden | 10,63 % | |
| Schweiz | 8,37 % | |
| USA | 6,40 % | |
| Dänemark | 4,66 % | |
| Irland | 2,41 % | |
| Luxemburg | 1,57 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)
| Industrie | 33,93 % | |
| Informationstechnologie | 21,30 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 16,04 % | |
| Finanzen | 11,29 % | |
| Gesundheitswesen | 9,57 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,79 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 1,09 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008481821 |
|---|---|
| WKN | 848182 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 13.01.1997 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (27.06.2025) | 1,80 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.12.2025) | 1,14 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (06.02.2026) | 156,46 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |