Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten, wobei Währungsrisiken vermieden werden sollen. Daneben kann er bis zu 25% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen anlegen, die überwiegend im Euro-Währungsraum ansässig sind.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,35 % | – |
| 3 Jahre | 14,38 % | 4,58 % |
| 5 Jahre | 4,71 % | 0,92 % |
| 10 Jahre | 18,71 % | 1,73 % |
| seit Auflegung | 469,71 % | 5,07 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,95 % | -3,85 % | 0,31 | -6,52 % | 84 Tage |
| 5 Jahre | 5,94 % | -3,92 % | -0,17 | -15,59 % | 981 Tage |
| 10 Jahre | 5,27 % | -3,45 % | 0,19 | -15,59 % | – |
| seit Auflegung | 5,15 % | -3,27 % | – | -18,69 % | 370 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2026)
| ASML Holding N.V. | 3,15 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 2,82 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 2,43 % | |
| FRANCE (GOVT OF) 2.4 09/24/2028 | 2,03 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6 08/15/2035 | 1,88 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 | 1,53 % | |
| Banco Santander | 1,52 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.000% 25.11.2032 | 1,49 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.350% 30.07.2033 | 1,42 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028 | 1,40 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2026)
| Frankreich | 27,09 % | |
| Deutschland | 20,03 % | |
| Niederlande | 17,37 % | |
| Italien | 12,96 % | |
| Spanien | 11,20 % | |
| USA | 4,32 % | |
| Finnland | 3,84 % | |
| Belgien | 3,20 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008471921 |
|---|---|
| WKN | 847192 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 05.06.1991 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2026) | 1,15 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Armin Kayser |
| Fondsvolumen (30.06.2026) | 413,90 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (27.07.2026) | 94,09 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |