Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten, wobei Währungsrisiken vermieden werden sollen. Daneben kann er bis zu 25% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen anlegen, die überwiegend im Euro-Währungsraum ansässig sind.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,89 % | – |
| 3 Jahre | 14,46 % | 4,60 % |
| 5 Jahre | 6,96 % | 1,35 % |
| 10 Jahre | 21,86 % | 2,00 % |
| seit Auflegung | 467,16 % | 5,13 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,03 % | -3,25 % | 0,28 | -5,51 % | 50 Tage |
| 5 Jahre | 5,35 % | -3,52 % | -0,06 | -15,59 % | 981 Tage |
| 10 Jahre | 4,98 % | -3,25 % | 0,27 | -15,59 % | – |
| seit Auflegung | 5,08 % | -3,22 % | – | -18,69 % | 370 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2026)
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 2,84 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 2,46 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,25 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 | 2,09 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 | 1,95 % | |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 | 1,70 % | |
| Siemens AG | 1,45 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028 | 1,40 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029 | 1,34 % | |
| EUROPEAN UNION UFA FIX 0.000% 04.07.2031 | 1,25 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Frankreich | 28,75 % | |
| Deutschland | 26,53 % | |
| Niederlande | 12,71 % | |
| Italien | 12,09 % | |
| Spanien | 10,25 % | |
| USA | 5,25 % | |
| Belgien | 1,80 % | |
| Finnland | 1,75 % | |
| Schweiz | 0,87 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008471921 |
|---|---|
| WKN | 847192 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 05.06.1991 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.09.2025) | 1,15 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Armin Kayser |
| Fondsvolumen (30.12.2025) | 415,14 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (10.02.2026) | 93,31 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |