Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten, wobei Währungsrisiken vermieden werden sollen. Daneben kann er bis zu 25% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen anlegen, die überwiegend im Euro-Währungsraum ansässig sind.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 4,39 % | – |
| 3 Jahre | 13,08 % | 4,18 % |
| 5 Jahre | 5,35 % | 1,05 % |
| 10 Jahre | 17,38 % | 1,61 % |
| seit Auflegung | 454,27 % | 5,08 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,15 % | -3,33 % | 0,22 | -5,51 % | 50 Tage |
| 5 Jahre | 5,37 % | -3,54 % | -0,11 | -15,59 % | 981 Tage |
| 10 Jahre | 5,02 % | -3,29 % | 0,19 | -15,59 % | – |
| seit Auflegung | 5,08 % | -3,22 % | – | -18,69 % | 370 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2025)
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 2,82 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 2,36 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,69 % | |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 | 1,67 % | |
| SAP SE | 1,60 % | |
| Siemens AG | 1,37 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 | 1,36 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 | 1,34 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028 | 1,23 % | |
| EUROPEAN UNION UFA FIX 0.000% 04.07.2031 | 1,20 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2025)
| Frankreich | 31,27 % | |
| Deutschland | 26,18 % | |
| Niederlande | 12,83 % | |
| Italien | 11,68 % | |
| Spanien | 8,73 % | |
| USA | 5,45 % | |
| Belgien | 1,51 % | |
| Finnland | 1,44 % | |
| Schweiz | 0,91 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008471921 |
|---|---|
| WKN | 847192 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 05.06.1991 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Deutschland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.09.2025) | 1,15 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Armin Kayser |
| Fondsvolumen (31.10.2025) | 432,21 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (15.12.2025) | 93,26 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |